| 순위 | 프로그램명 | 방송사 | 시청률 |
|---|---|---|---|
| MBC | 35.0% |
||
| KBS1 | 31.6% |
||
| MBC | 19.1% |
||
| SBS | 18.6% |
||
| KBS1 | 18.0% |
||
| 6 | MBC | 13.7% |
|
| 7 | SBS | 12.9% |
|
| 8 | SBS | 12.3% |
|
| 9 | KBS1 | 12.3% |
|
| 10 | KBS1 | 11.8% |
|
| 11 | MBC | 11.5% |
|
| 12 | MBC | 11.4% |
|
| 13 | KBS1 | 11.3% |
|
| 14 | KBS2 | 10.4% |
|
| 15 | KBS1 | 10.2% |
|
| 16 | KBS1 | 9.8% |
|
| 17 | SBS | 9.5% |
|
| 18 | MBC | 9.1% |
|
| 19 | SBS | 8.7% |
|
| 20 | KBS1 | 8.6% |
전날 기준
전날 기준
전날 기준