| 순위 | 프로그램명 | 방송사 | 변동폭 |
|---|---|---|---|
| OCN | 0 |
||
| MBC드라마넷 | 1 |
||
| 일본 TBS | 1 |
||
| MBC every1 | 1 |
||
| 후지TV | 2 |
||
| 6 | 일본 TBS | 4 |
|
| 7 | 미국 CWTV | 3 |
|
| 8 | XTM | 0 |
|
| 9 | 중화TV | 17 |
|
| 10 | On Style | 4 |
|
| 11 | 후지TV | 9 |
|
| 12 | XTM | 2 |
|
| 13 | MBC every1 | ||
| 14 | 아사히TV | 4 |
|
| 15 | MBC every1 | 0 |
|
| 16 | 미국 NBC | 1 |
|
| 17 | 일본 TBS | 1 |
|
| 18 | 후지TV | 7 |
|
| 19 | SUPER ACTION | 5 |
|
| 20 | 아사히TV | 11 |
|
| 21 | SUPER ACTION | 2 |
|
| 22 | CNTV | 8 |
|
| 23 | 일본 TBS | ||
| 24 | STORY ON | 4 |
|
| 25 | SBS Plus | 12 |
|
| 26 | 후지TV | 3 |
|
| 27 | 일본 TBS | 17 |
|
| 28 | 후지TV | 5 |
|
| 29 | CNTV | 7 |
|
| 30 | CNTV | 7 |
2009.11.23 기준자료제공:TNS
전날 기준
전날 기준